Wosta® Tresore Dokumententresor Klasse N/0
Serie: Köln Office
EINBRUCHSCHUTZ: Widerstandsklasse N/0 gem. EN Norm 1143-1 und VdS-Richtlinie 2450
FEUERSICHERHEIT: S 60 P nach EN 1047-1 / tariflich unbegrenzt
Bilder zeigen Modellbeispiele und ggf. kostenpflichtige Zusatzausstattung
Geprüft durch:

- Korpus: mehrwandig 50 mm stark
- Tür(en): mehrwandig 95 mm stark
- Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite gesichert durch starre Bolzen
Grundausstattung
- Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln (Länge 120 mm)
- Beschlag/Griff: Hängegriff 60 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)
- Scharniere: Außenscharniere
Türöffnungswinkel: 180° - Bohrungen: 1 Stk. im Boden
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
BESONDERHEIT – geprüft und zertifiziert durch IMP und VdS
Empfohlen für die Aufbewahrung von:
- Dokumenten
- Wertgegenständen
Versicherungssumme
Empfohlene Versicherbarkeit der Klasse N/0 gem. EN Norm 1143-1 und VdS-Richtlinie 2450
Privat: 40.000,00 €
Gewerblich: 10.000,00 €
Feuersicherheit: tariflich unbegrenzt
Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.
Technische Daten
Modell![]() | Außenmaße![]() H/B/T (mm) | Innenmaße![]() H/B/T (mm) | Türdurchgang![]() H/B (mm) | Gewicht![]() kg | Volumen![]() Inhalt in Liter | Fachböden![]() Stk | Musterordner![]() Stk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köln Office 1 / 44200 / 2flg. | 901x975x459 | 800x863x303 | 785×845 | 367 | 209 | 1 | 24 |
| Köln Office 2 / 44201 / 2flg. | 901x975x559 | 800x863x403 | 785×845 | 390 | 278 | 1 | 24 |
| Köln Office 3 / 44202 / 2flg. | 901x1128x459 | 800x1016x303 | 785×998 | 398 | 246 | 1 | 29 |
| Köln Office 4 / 44204 / 2flg. | 901x1282x459 | 800x1170x303 | 785×1152 | 439 | 284 | 1 | 33 |
| Köln Office 5 / 44207 / 2flg. | 1045x1128x506 | 944x1016x350 | 929×998 | 456 | 336 | 2 | 35 |
| Köln Office 6 / 44208 / 2flg. | 1045x1282x506 | 944x1170x350 | 929×1152 | 501 | 387 | 2 | 39 |
| Köln Office 7 / 44209 / 2flg. | 1189x975x459 | 1088x863x303 | 1073×845 | 429 | 285 | 2 | 33 |
| Köln Office 8 / 44211 / 2flg. | 1189x1128x459 | 1088x1016x303 | 1073×998 | 477 | 335 | 2 | 39 |
| Köln Office 9 / 44213 / 2flg. | 1189x1282x459 | 1088x1170x303 | 1073×1152 | 526 | 386 | 2 | 45 |
| Köln Office 10 / 44214 / 2flg. | 1189x1282x559 | 1088x1170x403 | 1073×1152 | 569 | 513 | 2 | 45 |











