Wosta® Tresore Deposittresor Klasse S1
Serie: Peine
EINBRUCHSCHUTZ: Widerstandsklasse S1 nach EN 14450
FEUERSICHERHEIT: nicht definiert
Bilder zeigen Modellbeispiele und ggf. kostenpflichtige Zusatzausstattung
Geprüft durch:

- Korpus: einwandig 3 mm stark
- Tür(en): doppelwandig 52 mm stark
- Verriegelung: 4-seitig sperrend
Grundausstattung
- Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln
- Beschlag/Griff: Klappgriff 12 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)
- Scharniere: Innennliegende Scharniere
Türöffnungswinkel: 90° - Bohrungen: 2 Stk. im Boden und 2 Stk. in der Rückwand
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
BESONDERHEIT – geprüft und zertifiziert durch IMP
Empfohlen für die Aufbewahrung von:
- Dokumenten
- Wertgegenständen
Technische Daten
Modell![]() | Außenmaße![]() H/B/T (mm) | Innenmaße![]() H/B/T (mm) | Türdurchgang![]() H/B (mm) | Gewicht![]() kg | Volumen![]() Inhalt in Liter | Fachböden![]() Stk | Musterordner![]() Stk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peine 1 / 35700 | 600x250x250 | 367x232x183 | 335×110 | 27 | 16 | – | – |
| Peine 2 / 35701 | 800x250x250 | 567x232x183 | 535×110 | 34 | 24 | – | – |
| Peine 3 / 35702 | 1000x250x250 | 767x232x183 | 735×110 | 42 | 33 | – | – |
| Peine 4 / 35703 | 600x460x460 | 249x442x393 | 335×320 | 55 | 43 | – | – |
| Peine 5 / 35704 | 800x460x460 | 449x442x393 | 535×320 | 68 | 78 | – | – |
| Peine 6 / 35705 | 1000x460x460 | 649x442x393 | 735×320 | 81 | 112 | – | – |














