Wosta® Tresore Schlüsseltresore Klasse nicht definiert
Serie: Weimar
EINBRUCHSCHUTZ: Widerstandsklasse nicht definiert
FEUERSICHERHEIT: nicht definiert
Bilder zeigen Modellbeispiele und ggf. kostenpflichtige Zusatzausstattung
Geprüft durch:

- Allseitig doppelwandig 60mm
- Tür doppelwandig. Feuerisolierung, umlaufender Feuerfalz
- Die auf Präzisionsteleskopauszügen laufenden Zwischenwände sind vollausziehbar
- Kunststoffhakenleisten über Raster von 14mm höhenverstellbar
- Auswechselbares Display
- Seitlicher Hakenabstand : 30mm Hakenlänge : 18mm
- Verriegelung über Doppelbartsicherheitsschloss der Schlossklasse I (incl. 2 Schlüsseln),
- Farbe: 7035 (lichtgrau)
BESONDERHEIT
Empfohlen für die Aufbewahrung von:
- Schlüsseln
- Wertgegenständen
Technische Daten
Modell![]() | Außenmaße![]() H/B/T (mm) | Innenmaße![]() H/B/T (mm) | Durchgangsmaße![]() H/B (mm) | Gewicht![]() kg | Haken![]() Stk | Zwischenwände![]() Stk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weimar 1 / 13300 | 600x500x500 | – | – | 200 | 300 | 4 |
| Weimar 2 / 13301 | 800x500x500 | – | – | 200 | 420 | 4 |
| Weimar 3 / 13302 | 600x650x550 | – | – | 300 | 500 | 6 |
| Weimar 4 / 13303 | 800x650x550 | – | – | 300 | 700 | 6 |
| Weimar 5 / 13304 | 800x700x550 | – | – | 300 | 840 | 7 |
| Weimar 6 / 13305 | 1000x700x550 | – | – | 300 | 1200 | 7 |
| Weimar 7 / 13306 | 1200x700x550 | – | – | 300 | 1560 | 7 |
| Weimar 8 / 13307 | 1500x700x550 | – | – | 300 | 2040 | 7 |
| Weimar 9 / 13308 | 1500x780x550 | – | – | 300 | 2380 | 8 |
| Weimar 10 / 13309 | 1200x850x550 | – | – | 300 | 2080 | 9 |
| Weimar 11 / 13310 | 1500x850x550 | – | – | 380 | 2720 | 9 |
| Weimar 12 / 13311 | 1800x850x550 | – | – | 460 | 3360 | 9 |
| Weimar 13 / 13312 / 2flg. | 1800x1200x550 | – | – | 580 | 5040 | 13 |









