Wosta® Tresore Wertschutzschrank Klasse 1
Serie: SFE 1
EINBRUCHSCHUTZ: Widerstandsklasse 1 gem. EN Norm 1143-1
FEUERSICHERHEIT: nicht definiert
Bilder zeigen Modellbeispiele und ggf. kostenpflichtige Zusatzausstattung
Geprüft durch:

- Korpus: Korpus: Mehrwandig 25 mm stark
- Tür(en): Mehrwandig 74 mm stark
- Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich durch ein Hintergreifproil gesichert
- Farbe: Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)
Grundausstattung:
- Schloss:
Modell K: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
Modell E: Elektronikschloss Stellar Basic, vorstehend - Griff: Klappgriff 12 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)
- Scharniere: Außenliegende Scharniere 25 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)
- Türöffnungswinkel: 180, Hakenleiste auf der Türinnenverkleidung mit 5 Haken
- Verankerung: Vorbereitung zur Boden- und Rückwandverankerung (Rückwandbohrung nicht durchgebohrt)
BESONDERHEIT – geprüft und zertifiziert durch ECB-S
Empfohlen für die Aufbewahrung von:
- Dokumenten
- Wertgegenständen
Technische Daten
Modell![]() | Außenmaße![]() H/B/T (mm) | Innenmaße![]() H/B/T (mm) | Türdurchgang![]() H/B (mm) | Gewicht![]() kg | Volumen![]() Inhalt in Liter | Fachböden![]() Stk | Musterordner![]() Stk | Farbe![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFE 1-10K | 400x400x270 | 350x341x157 | 288×304 | 39 | 18 | 1 | 1 | RAL 7024 |
| SFE 1-11K | 400x400x270 | 350x341x157 | 288×304 | 39 | 18 | 1 | 1 | RAL 7035 |
| SFE 1-20K | 400x420x420 | 350x361x307 | 288×324 | 55 | 39 | 1 | 4 | RAL 7024 |
| SFE 1-21K | 400x420x420 | 350x361x307 | 288×324 | 55 | 39 | 1 | 4 | RAL 7035 |
| SFE 1-30K | 500x500x420 | 450x441x307 | 388×404 | 71 | 60 | 1 | 7 | RAL 7024 |
| SFE 1-31K | 500x500x420 | 450x441x307 | 388×404 | 71 | 60 | 1 | 7 | RAL 7035 |
| SFE 1-40K | 650x450x420 | 600x441x307 | 538×404 | 85 | 81 | 1 | 9 | RAL 7024 |
| SFE 1-41K | 650x450x420 | 600x441x307 | 538×404 | 85 | 81 | 1 | 9 | RAL 7035 |
| SFE 1-50K | 800x500x420 | 750x441x307 | 688×404 | 100 | 101 | 1 | 12 | RAL 7024 |
| SFE 1-51K | 800x500x420 | 750x441x307 | 688×404 | 100 | 101 | 1 | 12 | RAL 7035 |
| SFE 1-60K | 1000x500x420 | 950x441x307 | 888×404 | 120 | 127 | 2 | 15 | RAL 7024 |
| SFE 1-61K | 1000x500x420 | 950x441x307 | 888×404 | 120 | 127 | 2 | 15 | RAL 7035 |
| SFE 1-70K | 1150x500x420 | 1100x441x307 | 1038×404 | 135 | 148 | 2 | 18 | RAL 7024 |
| SFE 1-71K | 1150x500x420 | 1100x441x307 | 1038×404 | 135 | 148 | 2 | 18 | RAL 7035 |
| SFE 1-80K | 1300x500x420 | 1250x441x307 | 1188×404 | 150 | 169 | 3 | 20 | RAL 7024 |
| SFE 1-81K | 1300x500x420 | 1250x441x307 | 1188×404 | 150 | 169 | 3 | 20 | RAL 7035 |
| SFE 1-10E | 400x400x270 | 350x341x157 | 288×304 | 39 | 18 | 1 | 1 | RAL 7024 |
| SFE 1-11E | 400x400x270 | 350x341x157 | 288×304 | 39 | 18 | 1 | 1 | RAL 7035 |
| SFE 1-20E | 400x420x420 | 350x361x307 | 288×324 | 55 | 39 | 1 | 4 | RAL 7024 |
| SFE 1-21E | 400x420x420 | 350x361x307 | 288×324 | 55 | 39 | 1 | 4 | RAL 7035 |
| SFE 1-30E | 500x500x420 | 450x441x307 | 388×404 | 71 | 60 | 1 | 7 | RAL 7024 |
| SFE 1-31E | 500x500x420 | 450x441x307 | 388×404 | 71 | 60 | 1 | 7 | RAL 7035 |
| SFE 1-40E | 650x450x420 | 600x441x307 | 538×404 | 85 | 81 | 1 | 9 | RAL 7024 |
| SFE 1-41E | 650x450x420 | 600x441x307 | 538×404 | 85 | 81 | 1 | 9 | RAL 7035 |
| SFE 1-50E | 800x500x420 | 750x441x307 | 688×404 | 100 | 101 | 1 | 12 | RAL 7024 |
| SFE 1-51E | 800x500x420 | 750x441x307 | 688×404 | 100 | 101 | 1 | 12 | RAL 7035 |
| SFE 1-60E | 1000x500x420 | 950x441x307 | 888×404 | 120 | 127 | 2 | 15 | RAL 7024 |
| SFE 1-61E | 1000x500x420 | 950x441x307 | 888×404 | 120 | 127 | 2 | 15 | RAL 7035 |
| SFE 1-70E | 1150x500x420 | 1100x441x307 | 1038×404 | 135 | 148 | 2 | 18 | RAL 7024 |
| SFE 1-71E | 1150x500x420 | 1100x441x307 | 1038×404 | 135 | 148 | 2 | 18 | RAL 7035 |
| SFE 1-80E | 1300x500x420 | 1250x441x307 | 1188×404 | 150 | 169 | 3 | 20 | RAL 7024 |
| SFE 1-81E | 1300x500x420 | 1250x441x307 | 1188×404 | 150 | 169 | 3 | 20 | RAL 7035 |















