Wosta® Tresore Betäubungsmitteltresor Klasse 1
Serie: SFB
EINBRUCHSCHUTZ: Widerstandsklasse 1 gem. EN Norm 1143-1
FEUERSICHERHEIT: nicht definiert
Bilder zeigen Modellbeispiele und ggf. kostenpflichtige Zusatzausstattung
Geprüft durch:

- Korpus: mehrwandig 25 mm stark
- Tür(en): mehrwandig 84 mm stark
- Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil.
Grundausstattung
- Standardverschluss: Doppelbartschloss jeweils inkl. 3 Schlüssel (95mm)
- Beschlag/Griff: Klappgriff 12 mm vorstehend
- Scharniere: Außenscharniere
- Türöffnungswinkel: 180°
- Haken: Hakenleiste zur Selbstmontage auf der Türinnenverkleidung mit 5 Haken
- Verankerung: 1 Stk. im Boden, 1 Stk. in der Rückwand nicht durchgebohrt bis 1/3 Höhe
Technische Daten
Modell![]() | Außenmaße![]() H/B/T (mm) | Innenmaße![]() H/B/T (mm) | Türdurchgang![]() H/B (mm) | Gewicht![]() kg | Schubladen![]() Stk | Fachböden![]() Stk | Volumen![]() Inhalt in Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFB 1 | 400x400x270 | 350x341x157 | 288×304 | 39 | – | 1 | 18 |
| SFB 2 | 400x400x420 | 350x341x307 | 288×324 | 55 | – | 1 | 36 |
| SFB 3 | 500x500x420 | 450x441x307 | 388×404 | 82 | 3 | – | 60 |
| SFB 4 | 650x500x420 | 600x441x307 | 538×404 | 94 | 2 | 1 | 81 |
| SFB 5 | 650x500x420 | 600x441x307 | 538×404 | 104 | 5 | – | 81 |
| SFB 6 | 800x500x420 | 750x441x307 | 688×404 | 124 | 6 | – | 101 |
| SFB 7 | 800x500x420 | 750x441x307 | 688×404 | 117 | 4 | 1 | 101 |
| SFB 8 | 1000x500x420 | 950x441x307 | 888×404 | 151 | 8 | – | 127 |
| SFB 9 | 1000x500x420 | 950x441x307 | 888×404 | 144 | 6 | 1 | 127 |
| SFB 10 | 1150x500x420 | 1100x441x307 | 1038×404 | 173 | 10 | – | 148 |
| SFB 11 | 1150x500x420 | 1100x441x307 | 1038×404 | 167 | 8 | 1 | 148 |
| SFB 12 | 1300x500x420 | 1250x441x307 | 1188×404 | 192 | 11 | – | 169 |
| SFB 13 | 1300x500x420 | 1250x441x307 | 1188×404 | 179 | 7 | 2 | 169 |


















