Wosta® Tresore Wertschutzschrank Klasse 1
Serie: Dresden
EINBRUCHSCHUTZ: Widerstandsklasse 1 gem. EN Norm 1143-1 und VdS-Richtlinie 2450
FEUERSICHERHEIT: LFS 30 P gem. EN-Norm 15659
Bilder zeigen Modellbeispiele und ggf. kostenpflichtige Zusatzausstattung
Geprüft durch:

- Korpus: mehrwandig, 62 mm stark
- Tür(en): doppelwandig 104 mm stark
- Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk.
Scharnierseite gesichert durch ein Hintergreifprofil
Grundausstattung
- Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS Klasse I mit 2 Schlüsseln (Länge 120 mm)
- Beschlag/Griff : Hängegriff 60 mm vorstehend
(zzgl. zur Außentiefe) - Scharniere: Außenliegende Scharniere
- Türöffnungswinkel: 180°
- Bohrungen: 1 Stk. im Boden
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
BESONDERHEIT – geprüft und zertifiziert durch IMP und VdS
Empfohlen für die Aufbewahrung von:
- Dokumenten
- Wertgegenständen
Versicherungssumme
Empfohlene Versicherbarkeit der Klasse 1 gem. EN Norm 1143-1 und VdS-Richtlinie 2450
Privat: 65.000,00 €
Gewerblich: 20.000,00 €
Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.
Technische Daten
Modell![]() | Außenmaße![]() H/B/T (mm) | Innenmaße![]() H/B/T (mm) | Türdurchgang![]() H/B (mm) | Gewicht![]() kg | Volumen![]() Inhalt in Liter | Fachböden![]() Stk | Musterordner![]() Stk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dresden 1 / 41000 | 514x604x400 | 375x488x230 | 360×450 | 111 | 40 | 1 | – |
| Dresden 2 / 41001 | 606x636x510 | 467x500x340 | 452×482 | 148 | 79 | 1 | 6 |
| Dresden 3 / 41002 | 806x636x510 | 667x500x340 | 652×482 | 180 | 113 | 2 | 6 |
| Dresden 4 / 41003 | 906x636x510 | 767x500x340 | 752×482 | 199 | 130 | 2 | 12 |
| Dresden 5 / 41004 | 1006x636x510 | 867x500x340 | 852×482 | 216 | 147 | 2 | 12 |
| Dresden 6 / 41005 | 1206x636x510 | 1067x500x340 | 1052×482 | 249 | 181 | 3 | 18 |
| Dresden 7 / 41006 | 1506x806x550 | 1367x670x380 | 1352×652 | 336 | 348 | 3 | 24 |
| Dresden 8 / 41007 | 1806x806x550 | 1667x670x380 | 1652×652 | 422 | 424 | 4 | 32 |
| Dresden 9 / 41008 | 800x700x550 | 661x554x380 | 648×545 | 202 | 142 | 2 | 7 |
| Dresden 10 / 41009 | 1250x700x550 | 1011x554x380 | 1096×545 | 284 | 238 | 3 | 21 |
| Dresden 11 / 41010 | 1500x700x550 | 1361x554x380 | 1348×545 | 329 | 292 | 3 | 21 |
| Dresden 12 / 41011 | 1950x700x550 | 1811x554x380 | 1796×545 | 412 | 388 | 4 | 35 |
| Dresden 13 / 41012 / 2flg. | 1950x950x550 | 1811x814x380 | 1796×796 | 521 | 560 | 4 | 50 |
| Dresden 14 / 41013 / 2flg. | 1950x1260x550 | 1811x1124x380 | 1796×1106 | 548 | 774 | 4 | 75 |
| Dresden 15 / 41014 / 2flg. | 1806x1486x550 | 1667x1350x380 | 1652×1332 | 672 | 855 | 4 | 72 |
| Dresden 16 / 41015 | 1006x836x600 | 867x700x430 | 852×682 | 285 | 261 | 2 | 18 |
| Dresden 17 / 41016 | 1256x836x600 | 1117x700x430 | 1102×682 | 337 | 336 | 3 | 27 |
| Dresden 18 / 41017 | 1506x836x600 | 1367x700x430 | 1352×682 | 385 | 411 | 3 | 27 |
| Dresden 19 / 41018 | 1806x836x600 | 1667x700x430 | 1652×682 | 452 | 502 | 4 | 36 |
| Dresden 20 / 41019 / 2flg. | 1806x1200x600 | 1667x1054x430 | 1652×1046 | 598 | 763 | 4 | 56 |











