Wosta® Tresore Stahlschrank Klasse S2
Serie: TSF
EINBRUCHSCHUTZ: Widerstandsklasse S2 gem. EN Norm 14450
FEUERSICHERHEIT: LFS 30 P gem. EN-Norm 15659
Bilder zeigen Modellbeispiele und ggf. kostenpflichtige Zusatzausstattung
Geprüft durch:

- Mehrwandiger Tresorkorpus und Tür
- Dreiseitige Verriegelung durch Rundstahl-Riegelbolzen, Ø 25 mm
- Stahlhintergreiferschiene verhindert das Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnierbändern
- Zusätzliche Spezialpanzerung sichert den Verschlussbereich
- Bodenverankerung
BESONDERHEIT – geprüft und zertifiziert durch ECB-S und VdS
Empfohlen für die Aufbewahrung von:
- Dokumenten
- Wertgegenständen
Technische Daten
Modell![]() | Außenmaße![]() H/B/T (mm) | Innenmaße![]() H/B/T (mm) | Türdurchgang![]() H/B (mm) | Gewicht![]() kg | Volumen![]() Inhalt in Liter | Fachböden![]() Stk | Musterordner![]() Stk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSF 1007 | 1000x700x550 | 750x520x390 | – | 170 | 152 | 2 | – |
| TSF 1507 | 1500x700x550 | 1250x520x390 | – | 250 | 253 | 3 | – |
| TSF 1907 | 1950x700x550 | 1700x520x390 | – | 275 | 344 | 4 | – |
| TSF 1009 | 1000x950x550 | 750x770x390 | – | 182 | 225 | 2 | – |
| TSF 1012 | 1000x1200x550 | 750x1020x390 | – | 230 | 298 | 2 | – |
| TSF 1909 | 1950x950x550 | 1700x770x390 | – | 356 | 510 | 4 | – |
| TSF 1912 | 1950x1200x550 | 1700x1020x390 | – | 430 | 676 | 4 | – |














