Wosta® Tresore Deposittresor Klasse D3
Serie: Basel OV
EINBRUCHSCHUTZ: Widerstandsklasse D3 gem. EN Norm 1143-2
FEUERSICHERHEIT: nicht definiert
Bilder zeigen Modellbeispiele und ggf. kostenpflichtige Zusatzausstattung
Geprüft durch:

- Korpus: mehrwandig 50 mm stark
- Tür(en): mehrwandig 106 mm stark
- Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil
Grundausstattung
- Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse II mit 2 Schlüsseln (Länge 120 mm)
- Beschlag/Griff: Klappgriff 12 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe), Schublade – Griff
- Scharniere: Außenliegende Scharniere
- Türöffnungswinkel: 180°
- Bohrungen: 4 Stk. im Boden, 1 in der Rückwand nicht durchgebohrt
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
BESONDERHEIT – geprüft und zertifiziert durch ECB-S
Empfohlen für die Aufbewahrung von:
- Dokumenten
- Wertgegenständen
Versicherungssumme
Empfohlene Versicherbarkeit der Klasse D3 gem. EN Norm 1143-2
Privat: 200.000,00 € / mit EMA 400.000,00 €
Gewerblich: 100.000,00 € / mit EMA 200.000,00 €
Mit Anschluss an eine EMA verdoppeln sich die Versicherungssummen.
Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.
Technische Daten
Modell![]() | Außenmaße![]() H/B/T (mm) | Innenmaße![]() H/B/T (mm) | Türdurchgang![]() H/B (mm) | Gewicht![]() kg | Schublade![]() Richtung – Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel Deposit OV 1 / 36800.50 | 950x590x550 | 365x480x390 | 496×473 | 538 | vorne | – | – |
| Basel Deposit OV 2 / 36801.50 | 1300x590x550 | 715x480x390 | 846×473 | 674 | vorne | – | – |
| Basel Deposit OV 3 / 36802.50 | 950x590x550 | 365x480x390 | 496×473 | 540 | rückseitig | – | – |
| Basel Deposit OV 4 / 36803.50 | 1300x590x550 | 715x480x390 | 846×473 | 672 | rückseitig | – | – |
| Basel Deposit OV 5 / 36804.50 | 950x750x550 | 365x640x390 | 496×633 | 642 | vorne mit Münzablagefach | – | – |
| Basel Deposit OV 6 / 36805.50 | 1300x750x550 | 715x640x390 | 846×633 | 800 | vorne mit Münzablagefach | – | – |
| Basel Deposit OV 7 / 36806.50 | 950x590x550+270 | 365x480x390 | 496×473 | 627 | rückseitig 270 mm überstehend | – | – |
| Basel Deposit OV 8 / 36807.50 | 1300x590x550+270 | 715x480x390 | 846×473 | 762 | rückseitig 270 mm überstehend | – | – |










