Wosta® Tresore Deposittresor Klasse D2
Serie: Bern OV
EINBRUCHSCHUTZ: Widerstandsklasse D2 gem. EN Norm 1143-2
FEUERSICHERHEIT: nicht definiert
Bilder zeigen Modellbeispiele und ggf. kostenpflichtige Zusatzausstattung
Geprüft durch:

- Korpus: mehrwandig 50 mm stark
- Tür(en): mehrwandig 106 mm stark
- Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil
Grundausstattung
- Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln (Länge 120 mm)
- Beschlag/Griff: Klappgriff 12 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe), Schublade – Griff
- Scharniere: Außenliegende Scharniere
- Türöffnungswinkel: 180°
- Bohrungen: 4 Stk. im Boden, 1 in der Rückwand nicht durchgebohrt
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
BESONDERHEIT – geprüft und zertifiziert durch ECB-S
Empfohlen für die Aufbewahrung von:
- Dokumenten
- Wertgegenständen
Technische Daten
Modell![]() | Außenmaße![]() H/B/T (mm) | Innenmaße![]() H/B/T (mm) | Türdurchgang![]() H/B (mm) | Gewicht![]() kg | Schublade![]() Richtung – Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bern Deposit OV 1 / 36360.50 | 950x590x550 | 365x480x390 | 498×474 | 284 | vorne | – | – |
| Bern Deposit OV 2 / 36361.50 | 1300x590x550 | 715x480x390 | 848×474 | 356 | vorne | – | – |
| Bern Deposit OV 3 / 36362.50 | 950x590x550 | 365x480x390 | 498×474 | 306 | rückseitig | – | – |
| Bern Deposit OV 4 / 36363.50 | 1300x590x550 | 715x480x390 | 848×474 | 379 | rückseitig | – | – |
| Bern Deposit OV 5 / 36364.50 | 950x750x550 | 365x640x390 | 498×634 | 340 | vorne | – | – |
| Bern Deposit OV 6 / 36365.50 | 1300x750x550 | 715x640x390 | 848×634 | 424 | vorne | – | – |
| Bern Deposit OV 7 / 36366.50 | 950x590x550+270 | 365x480x390 | 498×474 | 363 | rückseitig 270 mm überstehend | – | – |
| Bern Deposit OV 8 / 36367.50 | 1300x590x550+270 | 715x480x390 | 848×474 | 446 | rückseitig 270 mm überstehend | – | – |












