Wosta® Tresore Deposittresor Klasse D2
Serie: Bern Deposit
EINBRUCHSCHUTZ: Widerstandsklasse D2 gem. EN Norm 1143-2
FEUERSICHERHEIT: nicht definiert
Bilder zeigen Modellbeispiele und ggf. kostenpflichtige Zusatzausstattung
Geprüft durch:

- Korpus: mehrwandig 50 mm stark
- Tür(en): mehrwandig 106 mm stark
- Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil
Grundausstattung
- Schloss: Hauptür und Schublade – Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln
- Beschlag/Griff: Klappgriff 12 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe), Schublade – Griff
- Scharniere: Außenliegende Scharniere
- Türöffnungswinkel: 180°
- Bohrungen: 4 Stk. im Boden, 1 in der Rückwand nicht durchgebohrt
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
BESONDERHEIT – geprüft und zertifiziert durch ECB-S
Empfohlen für die Aufbewahrung von:
- Dokumenten
- Wertgegenständen
Technische Daten
Modell![]() | Außenmaße![]() H/B/T (mm) | Innenmaße![]() H/B/T (mm) | Türdurchgang![]() H/B (mm) | Gewicht![]() kg | Schublade![]() Richtung – Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bern Deposit / 36360.00 | 950x590x550 | 265x480x390 | 498×474 | 284 | vorne | – | – |
| Bern Deposit / 36361.00 | 1300x590x550 | 615x480x390 | 848×474 | 356 | vorne | – | – |
| Bern Deposit / 36362.00 | 950x590x550 | 265x480x390 | 498×474 | 283 | rückseitig | – | – |
| Bern Deposit / 36363.00 | 1300x590x550 | 615x480x390 | 848×474 | 356 | rückseitig | – | – |
| Bern Deposit / 36364.00 | 950x750x550 | 265x640x390 | 498×634 | 340 | vorne mit Münzablagefach | – | – |
| Bern Deposit / 36365.00 | 1300x750x550 | 615x640x390 | 848×634 | 424 | vorne mit Münzablagefach | – | – |
| Bern Deposit / 36366.00 | 950x590x550+270 | 265x480x390 | 498×474 | 328 | rückseitig 270 mm überstehend | – | – |
| Bern Deposit / 36367.00 | 1300x590x550+270 | 615x480x390 | 848×474 | 401 | rückseitig 270 mm überstehend | – | – |











