Wosta® Tresore Deposittresor Klasse D1
Serie: St. Gallen Deposit
EINBRUCHSCHUTZ: Widerstandsklasse D1 gem. EN Norm 1143-2
FEUERSICHERHEIT: nicht definiert
Bilder zeigen Modellbeispiele und ggf. kostenpflichtige Zusatzausstattung
Geprüft durch:

- Korpus: mehrwandig 40 mm stark
- Tür(en): mehrwandig 84 mm stark
- Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil
Grundausstattung
- Schloss: Hauptür und Schublade – Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln (Länge 120 mm)
- Beschlag/Griff : Klappgriff 12 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe), Schublade – Griff
- Scharniere: Außenliegende Scharniere
- Türöffnungswinkel: 180°
- Bohrungen: 4 Stk. im Boden, 1 in der Rückwand nicht durchgebohrt
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
BESONDERHEIT – geprüft und zertifiziert durch ECB-S
Empfohlen für die Aufbewahrung von:
- Dokumenten
- Datenträgern
Technische Daten
Modell![]() | Außenmaße![]() H/B/T (mm) | Innenmaße![]() H/B/T (mm) | Türdurchgang![]() H/B (mm) | Gewicht![]() kg | Schublade![]() Richtung – Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Gallen Deposit / 36260.00 | 930x570x510 | 265x480x390 | 508×474 | 165 | vorne | – | – |
| St. Gallen Deposit / 36261.00 | 1280x570x510 | 615x480x390 | 858×474 | 205 | vorne | – | – |
| St. Gallen Deposit / 36262.00 | 930x570x510 | 265x480x390 | 508×474 | 165 | rückseitig | – | – |
| St. Gallen Deposit / 36263.00 | 1280x570x510 | 615x480x390 | 858×474 | 205 | rückseitig | – | – |
| St. Gallen Deposit / 36264.00 | 930x730x510 | 265x640x390 | 508×634 | 190 | vorne mit Münzablagefach | – | – |
| St. Gallen Deposit / 36265.00 | 1280x730x510 | 615x640x390 | 858×634 | 240 | vorne mit Münzablagefach | – | – |
| St. Gallen Deposit / 36266.00 | 930x570x510+270 | 265x480x390 | 508×474 | 180 | rückseitig 270 mm überstehend | – | – |
| St. Gallen Deposit / 36267.00 | 1280x570x540+270 | 615x480x390 | 858×474 | 225 | rückseitig 270 mm überstehend | – | – |











