Wosta® Tresore Deposittresor Klasse D1
Serie: St. Gallen OV
EINBRUCHSCHUTZ: Widerstandsklasse D1 gem. EN Norm 1143-2
FEUERSICHERHEIT: nicht definiert
Bilder zeigen Modellbeispiele und ggf. kostenpflichtige Zusatzausstattung
Geprüft durch:

- Korpus: mehrwandig 40 mm stark
- Tür(en): mehrwandig 84 mm stark
- Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil
Grundausstattung
- Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln (Länge 120 mm)
- Beschlag/Griff : Hängegriff 12 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe), Schublade – Griff
- Scharniere: Außenliegende Scharniere
- Türöffnungswinkel: 180°
- Bohrungen: 4 Stk. im Boden, 1 in der Rückwand nicht durchgebohrt
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
BESONDERHEIT – geprüft und zertifiziert durch ECB-S
Empfohlen für die Aufbewahrung von:
- Dokumenten
- Datenträgern
Technische Daten
Modell![]() | Außenmaße![]() H/B/T (mm) | Innenmaße![]() H/B/T (mm) | Türdurchgang![]() H/B (mm) | Gewicht![]() kg | Schbladue![]() Richtung – Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Gallen Deposit OV 1 / 36260.50 | 930x570x510 | 365x480x390 | 508×474 | 172 | vorne | – | – |
| St. Gallen Deposit OV 2 / 36261.50 | 1280x570x510 | 715x480x390 | 858×474 | 210 | vorne | – | – |
| St. Gallen Deposit OV 3 / 36262.50 | 930x570x510 | 365x480x390 | 508×474 | 172 | rückseitig | – | – |
| St. Gallen Deposit OV 4 / 36263.50 | 1280x570x510 | 715x480x390 | 858×474 | 210 | rückseitig | – | – |
| St. Gallen Deposit OV 5 / 36264.50 | 930x730x510 | 365x640x390 | 508×634 | 204 | vorne | – | – |
| St. Gallen Deposit OV 6 / 36265.50 | 1280x730x510 | 715x640x390 | 858×634 | 249 | vorne | – | – |
| St. Gallen Deposit OV 7 / 36266.50 | 930x570x510+270 | 365x480x390 | 508×474 | 195 | rückseitig 270 mm überstehend | – | – |
| St. Gallen Deposit OV 8 / 36267.50 | 1280x570x540+270 | 715x480x390 | 858×474 | 233 | rückseitig 270 mm überstehend | – | – |












