Wosta® Tresore Möbeltresore Klasse S1
Serie: Alsfeld
EINBRUCHSCHUTZ: Widerstandsklasse S1 nach EN 14450
FEUERSICHERHEIT: nicht definiert
Bilder zeigen Modellbeispiele und ggf. kostenpflichtige Zusatzausstattung
Geprüft durch:

- Korpus: einwandig 3 mm stark
- Tür(en): doppelwandig 52 mm stark
- Verriegelung: 4-seitig sperrend; Scharnierseite gesichert durch ein Hintergreifprofil
Grundausstattung
- Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln (Länge 65 mm)
- Beschlag/Griff: Klappgriff 12 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)
- Scharniere: Innennliegende Scharniere
Türöffnungswinkel: 90° - Bohrungen: 2 Stk. im Boden und 2 Stk. in der Rückwand
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
BESONDERHEIT – geprüft und zertifiziert durch IMP
Empfohlen für die Aufbewahrung von:
- Dokumenten
- Wertgegenständen
Technische Daten
Modell![]() | Außenmaße![]() H/B/T (mm) | Innenmaße![]() H/B/T (mm) | Türdurchgang![]() H/B (mm) | Gewicht![]() kg | Volumen![]() Inhalt in Liter | Fachböden![]() Stk | Musterordner![]() Stk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsfeld 1 / 33200 | 172x306x235 | 166x288x171 | 82×172 | 10 | 8 | – | – |
| Alsfeld 2 / 33201 | 272x306x235 | 266x288x171 | 182×172 | 15 | 13 | – | – |
| Alsfeld 3 / 33202 | 432x426x235 | 426x408x171 | 342×292 | 32 | 30 | 1 | – |
| Alsfeld 4 / 33203 | 432x426x380 | 426x408x316 | 342×292 | 34 | 55 | 1 | 5 |
| Alsfeld 5 / 33204 | 606x426x380 | 600x408x316 | 516×292 | 46 | 77 | 2 | 5 |
| Alsfeld 6 / 33205 | 806x426x380 | 800x408x316 | 716×292 | 58 | 103 | 2 | 10 |
| Alsfeld 7 / 33206 | 996x426x380 | 990x408x316 | 906×292 | 68 | 127 | 2 | 10 |













