Wosta® Tresore Möbeltresor Klasse S2
Serie: MT – S2
EINBRUCHSCHUTZ: Widerstandsklasse S2 nach EN 14450
FEUERSICHERHEIT: nicht definiert
Bilder zeigen Modellbeispiele und ggf. kostenpflichtige Zusatzausstattung
Geprüft durch:

- Standardmäßig ausgestattet mit elektronischem Tastenkombinationsschloss oder Doppelbart-Sicherheitsschloss
- Tresorkorpus mit dreiwandigem Türaufbau
- Dreiseitige Verriegelung mit verchromten Rundstahl-Riegelbolzen (25 mm stark)
- Verschlussbereich mit zusätzlicher Manganpanzerung
- Inneneinrichtung: 1 Fachboden, Modell MT9 mit 2 Fachböden
- Inkl. Verankerungsmaterial für Wand- oder Bodenverankerung
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
BESONDERHEIT – geprüft und zertifiziert durch ECB-S
Empfohlen für die Aufbewahrung von:
- Dokumenten
- Wertgegenständen
Technische Daten
Modell![]() | Außenmaße![]() H/B/T (mm) | Innenmaße![]() H/B/T (mm) | Türdurchgang![]() H/B (mm) | Gewicht![]() kg | Volumen![]() Inhalt in Liter | Fachböden![]() Stk | Musterordner![]() Stk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT 3 / S2 / DSS | 330x460x390 | 252x385x300 | – | 54 | 29 | 1 | 1 |
| MT 3 / S2 / ELO | 330x460x390 | 252x385x300 | – | 54 | 29 | 1 | 1 |
| MT 4 / S2 / DSS | 460x460x390 | 382x385x300 | – | 64 | 44 | 1 | 4 |
| MT 4 / S2 / ELO | 460x460x390 | 382x385x300 | – | 64 | 44 | 1 | 4 |
| MT 6 / S2 / DSS | 610x460x390 | 532x385x300 | – | 79 | 61 | 1 | 4 |
| MT 6 / S2 / ELO | 610x460x390 | 532x385x300 | – | 79 | 61 | 1 | 4 |
| MT 6W / S2 / DSS | 610x600x500 | 532x525x410 | – | 108 | 114 | 1 | 6 |
| MT 6W / S2 / ELO | 610x600x500 | 532x525x410 | – | 108 | 114 | 1 | 6 |
| MT 9 / S2 / DSS | 900x600x500 | 802x505x414 | – | 139 | 167 | 2 | 12 |
| MT 9 / S2 / ELO | 900x600x500 | 802x505x414 | – | 139 | 167 | 2 | 12 |














