Wosta® Tresore Möbeltresor Klasse 1
Serie: München
EINBRUCHSCHUTZ: Widerstandsklasse 1 gem. EN Norm 1143-1 und VdS-Richtlinie 2450
FEUERSICHERHEIT: nicht definiert
Bilder zeigen Modellbeispiele und ggf. kostenpflichtige Zusatzausstattung
Geprüft durch:

- Korpus: doppelwandig 38 mm stark
- Tür(en): doppelwandig 84 mm stark
- Verriegelung: 4-seitig sperrend
Grundausstattung
- Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln (Länge 95 mm)
- Beschlag/Griff: Klappgriff flächenbündig
- Scharniere: Verschwindscharniere
Türöffnungswinkel: 90° - Bohrungen: 2 Stk. im Boden
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
BESONDERHEIT – geprüft und zertifiziert durch VdS und IMP
Empfohlen für die Aufbewahrung von:
- Dokumenten
- Wertgegenständen
Versicherungssumme
Empfohlene Versicherbarkeit der Klasse 1 gem. EN Norm 1143-1 und VdS-Richtlinie 2450
Privat: 65.000,00 €
Gewerblich: 20.000,00 €
Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.
Technische Daten
Modell![]() | Außenmaße![]() H/B/T (mm) | Innenmaße![]() H/B/T (mm) | Türdurchgang![]() H/B (mm) | Gewicht![]() kg | Volumen![]() Inhalt in Liter | Fachböden![]() Stk | Musterordner![]() Stk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München 1 / 40000 | 336x396x250 | 245x312x131 | 230×252 | 62 | 10 | 1 | – |
| München 2 / 40001 | 336x496x300 | 245x412x181 | 230×352 | 82 | 18 | 1 | – |
| München 3 / 40002 | 336x496x410 | 245x412x291 | 230×352 | 95 | 29 | 1 | 3 |
| München 4 / 40003 | 436x496x410 | 345x412x291 | 330×352 | 120 | 41 | 1 | 5 |
| München 5 / 40004 | 536x496x410 | 445x412x291 | 430×352 | 130 | 53 | 1 | 5 |
| München 6 / 40005 | 636x496x410 | 545x412x291 | 530×352 | 148 | 65 | 2 | 5 |
| München 7 / 40006 | 736x496x410 | 645x412x291 | 630×352 | 168 | 77 | 2 | 5 |
| München 8 / 40007 | 836x496x410 | 745x412x291 | 730×352 | 184 | 89 | 2 | 10 |
| München 9 / 40008 | 1036x496x410 | 945x412x291 | 930×352 | 215 | 113 | 2 | 10 |
| München 10 / 40009 | 1036x496x500 | 945x412x381 | 930×352 | 242 | 148 | 2 | 10 |
| München 11 / 40010 | 1236x496x410 | 1145x412x291 | 1130×352 | 248 | 137 | 2 | 15 |
| München 12 / 40011 | 1236x496x500 | 1145x412x381 | 1130×352 | 274 | 180 | 2 | 15 |
| München 13 / 40012 | 736x736x560 | 645x652x441 | 630×592 | 250 | 185 | 2 | 8 |
| München 14 / 40013 | 836x736x560 | 745x652x441 | 730×592 | 265 | 214 | 2 | 16 |
| München 15 / 40014 | 1036x736x560 | 945x652x441 | 930×592 | 325 | 272 | 2 | 16 |
| München 16 / 40015 | 1236x736x560 | 1145x652x441 | 1130×592 | 377 | 329 | 2 | 24 |
| München 17 / 40016 | 1536x736x560 | 1445x652x441 | 1430×592 | 480 | 415 | 3 | 32 |
| München 18 / 40017 | 1836x736x560 | 1745x652x441 | 1730×592 | 545 | 502 | 4 | 40 |
| München 19 / 40018 / 2flg. | 1836x1200x560 | 1745x1120x441 | 1730×1025 | 695 | 862 | 4 | 70 |














