Wosta® Tresore Schlüsseltresore Klasse S2
Serie: Bonn
EINBRUCHSCHUTZ: Widerstandsklasse S2 nach EN Norm 14450
FEUERSICHERHEIT: nicht definiert
Bilder zeigen Modellbeispiele und ggf. kostenpflichtige Zusatzausstattung
Geprüft durch:

- Korpus: doppelwandig 60 mm stark
- Tür(en): doppelwandig 60 mm stark
- Verriegelung: 4-seitig sperrend; Scharnierseite gesichert durch starre Bolzen
Grundausstattung
- Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln (Länge 65 mm)
- Beschlag/Griff: Klapgriff 12 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)
- Scharniere: Außenliegende Scharniere
- Türöffnungswinkel: 180°
- Bohrungen: 2 Stk. im Boden und 2 Stk. in der Rückwand
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
BESONDERHEIT – geprüft und zertifiziert durch IMP und VdS
Empfohlen für die Aufbewahrung von:
- Schlüsseln
- Wertgegenständen
Technische Daten
Modell![]() | Außenmaße![]() H/B/T (mm) | Innenmaße![]() H/B/T (mm) | Durchgangsmaße![]() H/B (mm) | Gewicht![]() kg | Haken![]() Stk | Zwischenwände![]() Stk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonn 1 / 14000 | 450x520x250 | 330x400x110 | 302×372 | 36 | 70 | – |
| Bonn 2 / 14001 | 606x520x250 | 486x400x110 | 458×372 | 54 | 100 | – |
| Bonn 3 / 14002 | 806x520x250 | 686x400x110 | 658×372 | 72 | 150 | – |
| Bonn 4 / 14003 | 1200x670x300 | 1080x550x160 | 1052×522 | 105 | 300 | – |
| Bonn 5 / 14004 | 1500x670x300 | 1380x550x160 | 1352×522 | 130 | 420 | – |
| Bonn 6 / 14005 | 1800x670x300 | 1680x550x160 | 1652×522 | 152 | 510 | – |
| Bonn 7 / 14006 | 1200x670x300 | 1080x550x160 | 1052×522 | 300 | 300 | – |
| Bonn 8 / 14007 | 1500x670x300 | 1380x550x160 | 1352×522 | 300 | 420 | – |
| Bonn 9 / 14008 | 1800x670x300 | 1680x550x160 | 1652×522 | 300 | 510 | – |









