Wosta® Tresore Schlüsseltresore Klasse 1
Serie: Suhl
EINBRUCHSCHUTZ: Widerstandsklasse 1 gem. EN Norm 1143-1 und VdS-Richtlinie 2450
FEUERSICHERHEIT: nicht definiert
Bilder zeigen Modellbeispiele und ggf. kostenpflichtige Zusatzausstattung
Geprüft durch:

- Allseitig mehrwandiger Korpus
- Tür mehrwandig 105mm stark. Die mehrwandige Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen (Einbruchschutz 30/50 RU)
- Serienmäßige Verankerung am Boden ist vorbereitet
- Die auf Präzisionsteleskopauszügen laufenden Zwischenwände sind vollausziehbar
- Kunststoffhakenleisten im Raster von 14mm höhenverstellbar. Auswechselbares Display
- Seitlicher Hakenabstand : 30mm Hakenlänge : 18mm
- Die Verriegelung über Doppelbartsicherheitsschloss der Schlossklasse I ( incl. 2 Schlüsseln )
- Farbe: 7035 (lichtgrau)
BESONDERHEIT – geprüft und zertifiziert durch ECB-S und VdS
Empfohlen für die Aufbewahrung von:
- Schlüsseln
- Wertgegenständen
Versicherungssumme
Empfohlene Versicherbarkeit der Klasse 1 gem. EN Norm 1143-1 und VdS-Richtlinie 2450
Privat: 65.000,00 €
Gewerblich: 20.000,00 €
Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.
Technische Daten
Modell![]() | Außenmaße![]() H/B/T (mm) | Innenmaße![]() H/B/T (mm) | Durchgangsmaße![]() H/B (mm) | Gewicht![]() kg | Haken![]() Stk | Zwischenwände![]() Stk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhl 1 / 13400 | 600x500x500 | – | – | 132 | 300 | 4 |
| Suhl 2 / 13401 | 800x500x500 | – | – | 170 | 420 | 4 |
| Suhl 3 / 13402 | 600x650x550 | – | – | 168 | 500 | 6 |
| Suhl 4 / 13403 | 800x650x550 | – | – | 180 | 700 | 6 |
| Suhl 5 / 13404 | 800x700x550 | – | – | 190 | 840 | 7 |
| Suhl 6 / 13405 | 1000x700x550 | – | – | 240 | 1200 | 7 |
| Suhl 7 / 13406 | 1200x700x550 | – | – | 280 | 1560 | 7 |
| Suhl 8 / 13407 | 1500x700x550 | – | – | 390 | 2040 | 7 |
| Suhl 9 / 13408 | 1500x780x550 | – | – | 405 | 2380 | 8 |
| Suhl 10 / 13409 | 1200x850x550 | – | – | 310 | 2080 | 9 |
| Suhl 11 / 13410 | 1500x850x550 | – | – | 420 | 2720 | 9 |
| Suhl 12 / 13411 | 1800x850x550 | – | – | 500 | 3360 | 9 |
| Suhl 13 / 13412 / 2flg. | 1800x1200x550 | – | – | 720 | 5040 | 13 |










