Wosta® Tresore Schlüsseltresore Klasse 1
Serie: SFK-A1
EINBRUCHSCHUTZ: Widerstandsklasse 1 gem. EN Norm 1143-1
FEUERSICHERHEIT: nicht definiert
Bilder zeigen Modellbeispiele und ggf. kostenpflichtige Zusatzausstattung
Geprüft durch:

- Allseitig mehrwandiger Korpus
- Tür(en): Mehrwandig
- Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich durch ein Hintergreifproil gesichert
- Feuersicherheit: DIN 4102
- Griff: Klappgriff 12 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)
- Scharniere: Außenliegende Scharniere 25 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)
- Türöffnungswinkel: 180
- Verankerung: Vorbereitung zur Boden- und Rückwandverankerung (Rückwandbohrung nicht durchgebohrt)
- Farbe: 7035 (lichtgrau) / RAL 7035, lichtgrau
BESONDERHEIT – geprüft und zertifiziert durch ECB-S
Empfohlen für die Aufbewahrung von:
- Schlüsseln
Technische Daten
Modell![]() | Außenmaße![]() H/B/T (mm) | Innenmaße![]() H/B/T (mm) | Durchgangsmaße![]() H/B (mm) | Gewicht![]() kg | Haken![]() Stk | Haken je Leiste![]() Stk | Haken gesamt![]() Stk | Farbe![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFK-A110 | 400x422x420 | 350x361x307 | 288×324 | 67 | 12 | 6 | 72 | RAL 7024 |
| SFK-A111 | 400x422x420 | 350x361x307 | 288×324 | 67 | 12 | 6 | 72 | RAL 7035 |
| SFK-A120 | 500x500x420 | 450x441x307 | 388×404 | 88 | 24 | 6 | 144 | RAL 7024 |
| SFK-A121 | 500x500x420 | 450x441x307 | 388×404 | 88 | 24 | 6 | 144 | RAL 7035 |
| SFK-A130 | 650x500x420 | 600x441x307 | 538×404 | 107 | 32 | 6 | 192 | RAL 7024 |
| SFK-A131 | 650x500x420 | 600x441x307 | 538×404 | 107 | 32 | 6 | 192 | RAL 7035 |
















