Wosta® Tresore Wertschutzschrank Klasse 5
Serie: Amsterdam
EINBRUCHSCHUTZ: Widerstandsklasse 5 gem. EN Norm 1143-1
FEUERSICHERHEIT: LFS 30 P gem. EN-Norm 15659
Bilder zeigen Modellbeispiele und ggf. kostenpflichtige Zusatzausstattung
Geprüft durch:

- Korpus: mehrwandig, 78 mm stark
- Tür(en): doppelwandig 144 mm stark
- Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite gesichert durch ein Hintergreifprofil
Grundausstattung
- Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS Klasse II mit 1 starren und 1 Gelenkschlüssel (Länge 170 mm) und zusätzlich mechanisches ZK-Schloss VdS-Klasse II
- Beschlag/Griff : Hängegriff 60 mm vorstehend
(zzgl. zur Außentiefe) - Scharniere: Außenliegende Scharniere
- Türöffnungswinkel: 180°
- Bohrungen: 1 Stk. im Boden
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
BESONDERHEIT – geprüft und zertifiziert durch IMP
Empfohlen für die Aufbewahrung von:
- Dokumenten
- Wertgegenständen
Versicherungssumme
Empfohlene Versicherbarkeit der Klasse 5 gem. EN Norm 1143-1
Privat: in Abstimmung mit dem Sachversicherer
Gewerblich: 250.000,00 € / mit EMA 500.000,00 €
Mit Anschluss an eine EMA verdoppeln sich die Versicherungssummen.
Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.
Technische Daten
Modell![]() | Außenmaße![]() H/B/T (mm) | Innenmaße![]() H/B/T (mm) | Türdurchgang![]() H/B (mm) | Gewicht![]() kg | Volumen![]() Inhalt in Liter | Fachböden![]() Stk | Musterordner![]() Stk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam 1 / 42701 | 842x672x538 | 656x504x299 | 641×486 | 576 | 99 | 2 | 6 |
| Amsterdam 2 / 42702 | 942x672x538 | 756x504x299 | 741×486 | 629 | 114 | 2 | 12 |
| Amsterdam 3 / 42703 | 1042x672x538 | 856x504x299 | 841×486 | 682 | 129 | 2 | 12 |
| Amsterdam 4 / 42704 | 1242x672x538 | 1056x504x299 | 1041×486 | 790 | 159 | 3 | 18 |
| Amsterdam 5 / 42705 | 1542x842x578 | 1356x674x339 | 1341×656 | 1158 | 310 | 3 | 24 |
| Amsterdam 6 / 42706 | 1842x842x578 | 1656x674x339 | 1641×656 | 1352 | 378 | 4 | 32 |
| Amsterdam 7 / 42707 | 836x736x578 | 650x568x339 | 635×550 | 641 | 125 | 2 | 7 |
| Amsterdam 8 / 42708 | 1286x736x578 | 1100x568x339 | 1085×550 | 905 | 212 | 3 | 21 |
| Amsterdam 9 / 42709 | 1536x736x578 | 1350x568x339 | 1335×550 | 1051 | 260 | 3 | 21 |
| Amsterdam 10 / 42710 | 1986x736x578 | 1800x568x339 | 1785×550 | 1315 | 347 | 4 | 35 |
| Amsterdam 11 / 42711 | 1986x986x578 | 1800x818x339 | 1785×800 | 1655 | 499 | 4 | 50 |
| Amsterdam 12 / 42712 | 1986x1296x578 | 1800x1128x339 | 1785×1110 | 2034 | 688 | 4 | 75 |
| Amsterdam 13 / 42713 | 1842x1522x578 | 1656x1354x339 | 1641×1336 | 2171 | 760 | 4 | 72 |
| Amsterdam 14 / 42714 | 1042x872x728 | 856x704x489 | 841×686 | 995 | 295 | 2 | 18 |
| Amsterdam 15 / 42715 | 1292x872x728 | 1106x704x489 | 1091×686 | 1180 | 381 | 3 | 27 |
| Amsterdam 16 / 42716 | 1542x872x728 | 1356x704x489 | 1341×686 | 1362 | 467 | 3 | 27 |
| Amsterdam 17 / 42717 | 1842x872x728 | 1656x704x489 | 1641×686 | 1582 | 570 | 4 | 36 |
| Amsterdam 18 / 42718 | 1842x1236x728 | 1656x1068x489 | 1641×1050 | 2066 | 865 | 4 | 56 |











