Wosta® Tresore Wertschutzschrank Klasse 1
Serie: D-I
EINBRUCHSCHUTZ: Widerstandsklasse 1 gem. EN Norm 1143-1 und VdS-Richtlinie 2450
FEUERSICHERHEIT: nicht definiert
Bilder zeigen Modellbeispiele und ggf. kostenpflichtige Zusatzausstattung
Geprüft durch:

- Tür vierwandig mit einer Gesamttürstärke von 125mm
- Dreiseitige Verriegelung mit 35mm Rundriegelbolzen auf der Bandseite Sicherung durch Hintergreiferbolzen
- Einsatz von passiven und aktiven Sicherungselementen wie Notverriegelung (Brennschneidsicherung) sowie Schloss- u. Riegelwerkabdeckung
- Korpus dreiwandig mit integrierten Stegprofilarmierungen
- Hitzebeständige und isolierende Füllstoffe nach DIN 4102 in den Wandungen gegen Feuer
- 1 Bohrung zur Befestigung des Tresors am Boden, inkl. Befestigungsmaterial
- Türöffnungswinkel 180 Grad
- Beschlag schwarzer Kunststoffhängegriff, 50mm vorstehend
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
BESONDERHEIT – geprüft und zertifiziert durch VdS
Empfohlen für die Aufbewahrung von:
- Dokumenten
- Wertgegenständen
Versicherungssumme
Empfohlene Versicherbarkeit der Klasse 1 gem. EN Norm 1143-1 und VdS-Richtlinie 2450
Privat: 65.000,00 €
Gewerblich: 20.000,00 €
Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.
Technische Daten
Modell![]() | Außenmaße![]() H/B/T (mm) | Innenmaße![]() H/B/T (mm) | Türdurchgang![]() H/B (mm) | Gewicht![]() kg | Volumen![]() Inhalt in Liter | Fachböden![]() Stk | Musterordner![]() Stk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI 655 | 650x700x550 | 500x535x350 | 460×510 | 200 | – | 1 | – |
| DI 655/300 KG | 650x700x550 | 500x535x350 | 460×510 | 300 | – | 1 | – |
| DI 662 | 650x700x620 | 500x535x420 | 460×510 | 200 | – | 1 | – |
| DI 662/300 KG | 650x700x620 | 500x535x420 | 460×510 | 300 | – | 1 | – |
| DI 855 | 800x700x550 | 650x535x350 | 610×510 | 200 | – | 2 | – |
| DI 855/300 KG | 800x700x550 | 650x535x350 | 610×510 | 300 | – | 2 | – |
| DI 862 | 800x700x620 | 650x535x420 | 610×510 | 200 | – | 2 | – |
| DI 862/300 KG | 800x700x620 | 650x535x420 | 610×510 | 300 | – | 2 | – |
| DI 1055 | 1050x700x550 | 900x535x350 | 860×510 | 300 | – | 2 | – |
| DI 1062 | 1050x700x620 | 900x535x420 | 860×510 | 300 | – | 2 | – |
| DI 1255 | 1200x700x550 | 1050x535x350 | 1010×510 | 300 | – | 2 | – |
| DI 1262 | 1200x700x620 | 1050x535x420 | 1010×510 | 300 | – | 2 | – |
| DI 1555 | 1500x750x550 | 1350x585x350 | 1310×560 | 300 | – | 3 | – |
| DI 1755 | 1700x750x550 | 1550x585x350 | 1510×560 | 340 | – | 4 | – |
| DI 1562 | 1500x850x620 | 1350x685x420 | 1210×660 | 370 | – | 3 | – |
| DI 1862 | 1850x850x620 | 1700x685x420 | 1660×660 | 450 | – | 4 | – |
| DI 1862-120/2flg. | 1850x1200x620 | 1700x1035x420 | 1660×1010 | 620 | – | 4 | – |










