Wosta® Tresore Wertschutzschrank Klasse 3
Serie: Rom
EINBRUCHSCHUTZ: Widerstandsklasse 3 gem. EN Norm 1143-1 und VdS-Richtlinie 2450
FEUERSICHERHEIT: LFS 30 P gem. EN-Norm 15659
Bilder zeigen Modellbeispiele und ggf. kostenpflichtige Zusatzausstattung
Geprüft durch:

- Korpus: mehrwandig, 60 mm stark
- Tür(en): doppelwandig 130 mm stark
- Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk.
Scharnierseite gesichert durch ein Hintergreifprofil
Grundausstattung
- Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS Klasse II mit 2 Schlüsseln (Länge 170 mm)
- Beschlag/Griff : Hängegriff 60 mm vorstehend
(zzgl. zur Außentiefe) - Scharniere: Außenliegende Scharniere
- Türöffnungswinkel: 180°
- Bohrungen: 1 Stk. im Boden
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
BESONDERHEIT – geprüft und zertifiziert durch IMP und VdS
Empfohlen für die Aufbewahrung von:
- Dokumenten
- Wertgegenständen
Versicherungssumme
Empfohlene Versicherbarkeit der Klasse 3 gem. EN Norm 1143-1 und VdS-Richtlinie 2450
Privat: 200.000,00 € / mit EMA 400.000,00 €
Gewerblich: 100.000,00 € / mit EMA 200.000,00 €
Mit Anschluss an eine EMA verdoppeln sich die Versicherungssummen.
Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.
Technische Daten
Modell![]() | Außenmaße![]() H/B/T (mm) | Innenmaße![]() H/B/T (mm) | Türdurchgang![]() H/B (mm) | Gewicht![]() kg | Volumen![]() Inhalt in Liter | Fachböden![]() Stk | Musterordner![]() Stk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rom 1 / 42001 | 606x636x510 | 456x504x304 | 441×486 | 354 | 70 | 1 | 6 |
| Rom 2 / 42002 | 806x636x510 | 656x504x304 | 641×486 | 447 | 101 | 2 | 6 |
| Rom 3 / 42003 | 906x636x510 | 756x636x510 | 741×486 | 492 | 116 | 2 | 12 |
| Rom 4 / 42004 | 1006x636x510 | 856x504x304 | 841×486 | 536 | 131 | 2 | 12 |
| Rom 5 / 42005 | 1206x636x510 | 1056x504x304 | 1041×486 | 633 | 162 | 3 | 18 |
| Rom 6 / 42006 | 1506x806x550 | 1356x674x344 | 1341×656 | 936 | 315 | 3 | 24 |
| Rom 7 / 42007 | 1806x806x550 | 1656x674x344 | 1641×656 | 1100 | 384 | 4 | 32 |
| Rom 8 / 42008 | 800x700x550 | 650x568x344 | 635×550 | 499 | 127 | 2 | 7 |
| Rom 9 / 42009 | 1250x700x550 | 1100x568x344 | 1085×550 | 721 | 215 | 3 | 21 |
| Rom 10 / 42010 | 1500x700x550 | 1350x568x344 | 1335×550 | 848 | 264 | 3 | 21 |
| Rom 11 / 42011 | 1950x700x550 | 1800x568x344 | 1785×550 | 1019 | 352 | 4 | 35 |
| Rom 12 / 42012 / 2flg. | 1950x950x550 | 1800x818x344 | 1785×800 | 1355 | 507 | 4 | 50 |
| Rom 13 / 42013 / 2flg. | 1950x1260x550 | 1800x1128x344 | 1785×1110 | 1547 | 698 | 4 | 75 |
| Rom 14 / 42014 / 2flg. | 1806x1486x550 | 1656x1354x344 | 1641×1336 | 1780 | 771 | 4 | 72 |
| Rom 15 / 42015 | 1006x836x700 | 856x704x494 | 841×686 | 769 | 298 | 2 | 18 |
| Rom 16 / 42016 | 1256x836x700 | 1106x704x494 | 1091×686 | 942 | 385 | 3 | 27 |
| Rom 17 / 42017 | 1506x836x700 | 1356x704x494 | 1341×686 | 1067 | 472 | 3 | 27 |
| Rom 18 / 42018 | 1806x836x700 | 1656x704x494 | 1641×686 | 1245 | 576 | 4 | 36 |
| Rom 19 / 42019 / 2flg. | 1806x1200x700 | 1656x1068x494 | 1641×1050 | 1641 | 874 | 4 | 56 |











