Wosta® Tresore Wertschutzschrank Klasse 2
Serie: Rügen
EINBRUCHSCHUTZ: Widerstandsklasse 2 gem. EN Norm 1143-1 und VdS-Richtlinie 2450
FEUERSICHERHEIT: nicht definiert
Bilder zeigen Modellbeispiele und ggf. kostenpflichtige Zusatzausstattung
Geprüft durch:

- Die kompakte Gestaltung des Tresorkorpus und der Tür wird durch eine vierseitige Verriegelung und zusätzlicher Notverriegelung gekennzeichnet.
- Serienmäßig ist diese Serie zur Bodenverankerung vorgerüstet.
- Mit der Lackierung in RAL 7035 (lichtgrau) fügt sich dieses Modell harmonisch in jede Umgebung unproblematisch ein.
- Standardmäßig verfügt diese Serie über ein Doppelbartsicherheitsschloss der Schlossklasse I mit 2 Schlüsseln. Damit erfüllt dieses Modell auch höchste Anforderungen an einen Wertschutzschrank dieser Klasse.
BESONDERHEIT – geprüft und zertifiziert durch ECB-S und VdS
Empfohlen für die Aufbewahrung von:
- Dokumenten
- Wertgegenständen
Versicherungssumme
Empfohlene Versicherbarkeit der Klasse 2 gem. EN Norm 1143-1 und VdS-Richtlinie 2450
Privat: 100.000,00 €
Gewerblich: 50.000,00 €
Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.
Technische Daten
Modell![]() | Außenmaße![]() H/B/T (mm) | Innenmaße![]() H/B/T (mm) | Türdurchgang![]() H/B (mm) | Gewicht![]() kg | Volumen![]() Inhalt in Liter | Fachböden![]() Stk | Musterordner![]() Stk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rügen 1 / 60500 | 420x550x500 | 304x434x310 | – | 232 | – | 1 | – |
| Rügen 2 / 60501 | 600x650x500 | 484x534x310 | – | 325 | – | 1 | – |
| Rügen 3 / 60502 | 800x650x500 | 684x534x310 | – | 397 | – | 2 | – |
| Rügen 4 / 60503 | 1000x650x500 | 884x534x310 | – | 443 | – | 2 | – |
| Rügen 5 / 60504 | 800x700x550 | 684x584x360 | – | 435 | – | 2 | – |
| Rügen 6 / 60505 | 1200x700x550 | 1084x584x360 | – | 620 | – | 2 | – |
| Rügen 7 / 60506 | 1500x700x550 | 1384x584x360 | – | 764 | – | 3 | – |
| Rügen 8 / 60507 | 1950x700x550 | 1834x584x360 | – | 970 | – | 4 | – |
| Rügen 9 / 60508 | 1500x820x650 | 1384x704x460 | – | 805 | – | 3 | – |
| Rügen 10 / 60509 | 1800x820x650 | 1684x704x460 | – | 910 | – | 4 | – |
| Rügen 11 / 60510 / 2flg. | 1950x1050x650 | 1834x934x460 | – | 1050 | – | 4 | – |
| Rügen 12 / 60511 / 2flg. | 1800x1250x650 | 1684x1134x460 | – | 1320 | – | 4 | – |
| Rügen 13 / 60512 / 2flg. | 1800x1450x650 | 1684x1334x460 | – | 1405 | – | 4 | – |










