Wosta® Tresore Wertschutzschrank Klasse 4
Serie: SFE 4
EINBRUCHSCHUTZ: Widerstandsklasse 4 gem. EN Norm 1143-1
FEUERSICHERHEIT: LFS 30 P gem. EN-Norm 15659
Bilder zeigen Modellbeispiele und ggf. kostenpflichtige Zusatzausstattung
Geprüft durch:

- Korpus: mehrwandig 60 mm stark
- Tür(en): mehrwandig 120 mm stark
- Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofi,
- Farbe: Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)
- Feuersicherheit: LFS30P nach EN-15659
Grundausstattung:
- Schloss: Doppelbartschloss + Doppelbartschloss, jeweils inkl. 2 Schlüssel, verschieden schließend
- Weitere Schlosskombinationen: siehe Datenblatt
- Griff : Überstand 79 mm
- Scharniere: Außenliegende Scharniere vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)
- Türöffnungswinkel: 180°
- Haken: Hakenleiste zur Selbstmontage mit 5 Haken
- Verankerung: Bohrungen: 1x Bohrung im Boden, 1 x Bohrung im unteren 1/3 der Rückwand, nicht durchgebohrt (inkl. 1 x Befestigungsmaterial)
- EMA-Ausstattung: Vorbereitet für die Aufnahme von EMA (Einbruchmeldanlage) Komponenten
BESONDERHEIT – geprüft und zertifiziert durch ECB-S
Empfohlen für die Aufbewahrung von:
- Dokumenten
- Wertgegenständen
Versicherungssumme
Empfohlene Versicherbarkeit der Klasse 4 gem. EN Norm 1143-1
Privat: 400.000,00 € / mit EMA 800.000,00 €
Gewerblich: 150.000,00 € / mit EMA 300.000,00 €
Mit Anschluss an eine EMA verdoppeln sich die Versicherungssummen.
Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.
Technische Daten
Modell ![]() | Außenmaße ![]() H/B/T (mm) | Innenmaße ![]() H/B/T (mm) | Türdurchgang ![]() H/B (mm) | Gewicht ![]() kg | Volumen ![]() Inhalt in Liter | Fachböden ![]() Stk | Musterordner ![]() Stk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFE 4-01 | 625x500x500 | 505x370x305 | 469×350 | 306 | 57 | 1 | 6 |
| SFE 4-02 | 625x570x500 | 505x440x305 | 469×420 | 349 | 64 | 1 | 6 |
| SFE 4-03 | 720x570x500 | 600x440x305 | 564×420 | 371 | 81 | 1 | 8 |
| SFE 4-04 | 870x570x500 | 750x440x305 | 714×420 | 436 | 101 | 1 | 10 |
| SFE 4-05 | 1070x570x500 | 950x440x305 | 914×420 | 523 | 127 | 2 | 13 |
| SFE 4-06 | 1220x570x500 | 1100x440x305 | 1064×420 | 589 | 148 | 2 | 15 |
| SFE 4-07 | 1370x570x500 | 1250x440x305 | 1214×420 | 654 | 168 | 3 | 17 |
| SFE 4-08 | 770x700x540 | 650x570x345 | 614×550 | 476 | 128 | 1 | 11 |
| SFE 4-09 | 1220x700x540 | 1100x570x345 | 1064×550 | 706 | 216 | 2 | 21 |
| SFE 4-10 | 1470x700x540 | 1350x570x345 | 1314×550 | 834 | 265 | 3 | 25 |
| SFE 4-11 | 1476x806x540 | 1356x676x345 | 1320×656 | 920 | 316 | 3 | 35 |
| SFE 4-12 | 1776x806x540 | 1656x676x345 | 1620×656 | 1087 | 386 | 4 | 42 |
| SFE 4-13 | 1226x836x690 | 1106x706x495 | 1070×686 | 927 | 387 | 2 | 27 |
| SFE 4-14 | 1476x836x690 | 1356x706x495 | 1320×686 | 1088 | 474 | 3 | 35 |
| SFE 4-15 | 1776x836x690 | 1656x706x495 | 1620×686 | 1281 | 579 | 4 | 42 |


















