Wosta® Tresore Wertschutzschrank Klasse 5
Serie: SFE 5
EINBRUCHSCHUTZ: Widerstandsklasse 5 gem. EN Norm 1143-1
FEUERSICHERHEIT: LFS 30 P gem. EN-Norm 15659
Bilder zeigen Modellbeispiele und ggf. kostenpflichtige Zusatzausstattung
Geprüft durch:

- Korpus: mehrwandig 78 mm stark
- Tür(en): mehrwandig 137 mm stark
- Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofi. Vorbereitet für die Aufnahme von EMA (Einbruchmeldanlage) Komponenten.
- Farbe: Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)
- Feuersicherheit: LFS30P nach EN-15659
Grundausstattung:
- Schloss: Doppelbartschloss + Doppelbartschloss, jeweils inkl. 2 Schlüssel, verschieden schließend
- Weitere Schlosskombinationen: siehe Datenblatt
- Griff : Überstand 79 mm
- Scharniere: Außenliegende Scharniere vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)
- Türöffnungswinkel: 180°
- Haken: Hakenleiste zur Selbstmontage mit 5 Haken
- Verankerung: Bohrungen: 1x Bohrung im Boden, 1 x Bohrung im unteren 1/3 der Rückwand, nicht durchgebohrt (inkl. 1 x Befestigungsmaterial)
- EMA-Ausstattung: Vorbereitet für die Aufnahme von EMA (Einbruchmeldanlage) Komponenten
BESONDERHEIT – geprüft und zertifiziert durch ECB-S
Empfohlen für die Aufbewahrung von:
- Dokumenten
- Wertgegenständen
Versicherungssumme
Empfohlene Versicherbarkeit der Klasse 5 gem. EN Norm 1143-1
Privat: in Abstimmung mit dem Sachversicherer
Gewerblich: 250.000,00 € / mit EMA 500.000,00 €
Mit Anschluss an eine EMA verdoppeln sich die Versicherungssummen.
Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.
Technische Daten
Modell ![]() | Außenmaße ![]() H/B/T (mm) | Innenmaße ![]() H/B/T (mm) | Türdurchgang ![]() H/B (mm) | Gewicht ![]() kg | Volumen ![]() Inhalt in Liter | Fachböden ![]() Stk | Musterordner ![]() Stk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFE 5-01 | 660x536x525 | 504x370x305 | 469×350 | 373 | 57 | 1 | 6 |
| SFE 5-02 | 660x606x525 | 504x440x305 | 469×420 | 406 | 68 | 1 | 6 |
| SFE 5-03 | 736x606x525 | 600x440x305 | 564×420 | 455 | 81 | 1 | 8 |
| SFE 5-04 | 906x606x525 | 750x440x305 | 714×420 | 531 | 101 | 1 | 10 |
| SFE 5-05 | 1106x606x525 | 950x440x305 | 914×420 | 633 | 127 | 2 | 13 |
| SFE 5-06 | 1256x606x525 | 1100x440x305 | 1064×420 | 709 | 127 | 2 | 15 |
| SFE 5-07 | 1406x606x525 | 1250x440x305 | 1214×420 | 785 | 168 | 3 | 17 |
| SFE 5-08 | 806x736x565 | 650x570x345 | 614×550 | 580 | 128 | 1 | 11 |
| SFE 5-09 | 1256x736x565 | 1100x570x345 | 1064×550 | 846 | 216 | 2 | 21 |
| SFE 5-10 | 1506x736x565 | 1350x570x345 | 1314×550 | 994 | 265 | 3 | 25 |
| SFE 5-11 | 1512x842x565 | 1356x676x345 | 1320×656 | 1093 | 316 | 3 | 35 |
| SFE 5-12 | 1812x842x565 | 1656x676x345 | 1620×656 | 1285 | 386 | 4 | 42 |
| SFE 5-13 | 1262x872x715 | 1106x706x495 | 1070×686 | 1108 | 387 | 2 | 27 |
| SFE 5-14 | 1512x872x715 | 1356x706x495 | 1320×686 | 1294 | 474 | 3 | 35 |
| SFE 5-15 | 1812x872x715 | 1656x706x495 | 1620×686 | 1516 | 579 | 4 | 42 |
















