Wosta® Tresore Wertschutzschrank Klasse 2
Serie: SFE 2
EINBRUCHSCHUTZ: Widerstandsklasse 2 gem. EN Norm 1143-1
FEUERSICHERHEIT: nicht definiert
Bilder zeigen Modellbeispiele und ggf. kostenpflichtige Zusatzausstattung
Geprüft durch:

- Korpus: Mehrwandig
- Tür(en): Mehrwandig
- Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich durch ein Hintergreifproil gesichert
- Farbe: Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)
Grundausstattung:
- Schloss:
Modell K: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
Modell E: Elektronikschloss Solar Basic, vorstehend - Griff: Hängegriff 60 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)
- Scharniere: Außenliegende Scharniere 25 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)
- Türöffnungswinkel: 180, Hakenleiste auf der Türinnenverkleidung mit 5 Haken
- Verankerung: Vorbereitung zur Boden- und Rückwandverankerung (Rückwandbohrung nicht durchgebohrt)
BESONDERHEIT – geprüft und zertifiziert durch ECB-S
Empfohlen für die Aufbewahrung von:
- Dokumenten
- Wertgegenständen
Technische Daten
Modell![]() | Außenmaße![]() H/B/T (mm) | Innenmaße![]() H/B/T (mm) | Türdurchgang![]() H/B (mm) | Gewicht![]() kg | Volumen![]() Inhalt in Liter | Fachböden![]() Stk | Musterordner![]() Stk | Farbe![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFE 2-10K | 450x450x465 | 350x340x305 | 318 x 334 | 109 | 36 | 1 | 4 | RAL 7024 |
| SFE 2-11K | 450x450x465 | 350x340x305 | 318 x 334 | 109 | 36 | 1 | 4 | RAL 7035 |
| SFE 2-20K | 550x550x465 | 450x440x305 | 418×434 | 145 | 60 | 1 | 7 | RAL 7024 |
| SFE 2-21K | 550x550x465 | 450x440x305 | 418×434 | 145 | 60 | 1 | 7 | RAL 7035 |
| SFE 2-30K | 700x550x465 | 600x440x305 | 568×434 | 173 | 81 | 1 | 9 | RAL 7024 |
| SFE 2-31K | 700x550x465 | 600x440x305 | 568×434 | 173 | 81 | 1 | 9 | RAL 7035 |
| SFE 2-40K | 850x550x465 | 750x440x305 | 718×434 | 201 | 101 | 1 | 12 | RAL 7024 |
| SFE 2-41K | 850x550x465 | 750x440x305 | 718×434 | 201 | 101 | 1 | 12 | RAL 7035 |
| SFE 2-50K | 1050x550x465 | 950x440x305 | 918×434 | 240 | 127 | 2 | 15 | RAL 7024 |
| SFE 2-51K | 1050x550x465 | 950x440x305 | 918×434 | 240 | 127 | 2 | 15 | RAL 7035 |
| SFE 2-60K | 1200x550x465 | 1050x440x305 | 1068×434 | 268 | 148 | 2 | 18 | RAL 7024 |
| SFE 2-61K | 1200x550x465 | 1050x440x305 | 1068×434 | 268 | 148 | 2 | 18 | RAL 7035 |
| SFE 2-70K | 1350x550x465 | 1250x440x305 | 1218×434 | 297 | 168 | 3 | 20 | RAL 7024 |
| SFE 2-71K | 1350x550x465 | 1250x440x305 | 1218×434 | 297 | 168 | 3 | 20 | RAL 7035 |
| SFE 2-10E | 450x450x465 | 350x340x305 | 318 x 334 | 109 | 36 | 1 | 4 | RAL 7024 |
| SFE 2-11E | 450x450x465 | 350x340x305 | 318 x 334 | 109 | 36 | 1 | 4 | RAL 7035 |
| SFE 2-20E | 550x550x465 | 450x440x305 | 418×434 | 145 | 60 | 1 | 7 | RAL 7024 |
| SFE 2-21E | 550x550x465 | 450x440x305 | 418×434 | 145 | 60 | 1 | 7 | RAL 7035 |
| SFE 2-30E | 700x550x465 | 600x440x305 | 568×434 | 173 | 81 | 1 | 9 | RAL 7024 |
| SFE 2-31E | 700x550x465 | 600x440x305 | 568×434 | 173 | 81 | 1 | 9 | RAL 7035 |
| SFE 2-40E | 850x550x465 | 750x440x305 | 718×434 | 201 | 101 | 1 | 12 | RAL 7024 |
| SFE 2-41E | 850x550x465 | 750x440x305 | 718×434 | 201 | 101 | 1 | 12 | RAL 7035 |
| SFE 2-50E | 1050x550x465 | 950x440x305 | 918×434 | 240 | 127 | 2 | 15 | RAL 7024 |
| SFE 2-51E | 1050x550x465 | 950x440x305 | 918×434 | 240 | 127 | 2 | 15 | RAL 7035 |
| SFE 2-60E | 1200x550x465 | 1050x440x305 | 1068×434 | 268 | 148 | 2 | 18 | RAL 7024 |
| SFE 2-61E | 1200x550x465 | 1050x440x305 | 1068×434 | 268 | 148 | 2 | 18 | RAL 7035 |
| SFE 2-70E | 1350x550x465 | 1250x440x305 | 1218×434 | 297 | 168 | 3 | 20 | RAL 7024 |
| SFE 2-71E | 1350x550x465 | 1250x440x305 | 1218×434 | 297 | 168 | 3 | 20 | RAL 7035 |

















