Wosta® Tresore Wertschutzschrank Klasse 3
Serie: SFE 3
EINBRUCHSCHUTZ: Widerstandsklasse 3 gem. EN Norm 1143-1
FEUERSICHERHEIT: LFS 30 P gem. EN-Norm 15659
Bilder zeigen Modellbeispiele und ggf. kostenpflichtige Zusatzausstattung
Geprüft durch:

- Korpus: Mehrwandig
- Tür(en): Mehrwandig
- Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich durch ein Hintergreifproil gesichert
- Farbe: Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)
Grundausstattung:
- Schloss:
Modell K: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
Modell E: Elektronikschloss Stellar Basic, vorstehend - Griff: Hängegriff 60 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)
- Scharniere: Außenliegende Scharniere 25 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)
- Türöffnungswinkel: 180, Hakenleiste auf der Türinnenverkleidung mit 5 Haken
- Verankerung: Vorbereitung zur Boden- und Rückwandverankerung (Rückwandbohrung nicht durchgebohrt)
BESONDERHEIT – geprüft und zertifiziert durch ECB-S
Empfohlen für die Aufbewahrung von:
- Dokumenten
- Wertgegenständen
Technische Daten
Modell![]() | Außenmaße![]() H/B/T (mm) | Innenmaße![]() H/B/T (mm) | Türdurchgang![]() H/B (mm) | Gewicht![]() kg | Volumen![]() Inhalt in Liter | Fachböden![]() Stk | Musterordner![]() Stk | Farbe![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFE 3-10K | 450x450x465 | 350x340x305 | 318 x 334 | 177 | 36 | 1 | 4 | RAL 7024 |
| SFE 3-11K | 450x450x465 | 350x340x305 | 318 x 334 | 177 | 36 | 1 | 4 | RAL 7035 |
| SFE 3-20K | 550x550x465 | 450x440x305 | 418×434 | 239 | 60 | 1 | 7 | RAL 7024 |
| SFE 3-21K | 550x550x465 | 450x440x305 | 418×434 | 239 | 60 | 1 | 7 | RAL 7035 |
| SFE 3-30K | 700x550x465 | 600x440x305 | 568×434 | 287 | 81 | 1 | 9 | RAL 7024 |
| SFE 3-31K | 700x550x465 | 600x440x305 | 568×434 | 287 | 81 | 1 | 9 | RAL 7035 |
| SFE 3-40K | 850x550x465 | 750x440x305 | 718×434 | 335 | 101 | 1 | 12 | RAL 7024 |
| SFE 3-41K | 850x550x465 | 750x440x305 | 718×434 | 335 | 101 | 1 | 12 | RAL 7035 |
| SFE 3-50K | 1050x550x465 | 950x440x305 | 918×434 | 401 | 127 | 2 | 15 | RAL 7024 |
| SFE 3-51K | 1050x550x465 | 950x440x305 | 918×434 | 401 | 127 | 2 | 15 | RAL 7035 |
| SFE 3-60K | 1200x550x465 | 1100x440x305 | 1068×434 | 450 | 148 | 2 | 18 | RAL 7024 |
| SFE 3-61K | 1200x550x465 | 1100x440x305 | 1068×434 | 450 | 148 | 2 | 18 | RAL 7035 |
| SFE 3-70K | 1350x550x465 | 1250x440x305 | 1218×434 | 501 | 168 | 3 | 20 | RAL 7024 |
| SFE 3-71K | 1350x550x465 | 1250x440x305 | 1218×434 | 501 | 168 | 3 | 20 | RAL 7035 |
| SFE 3-10E | 450x450x465 | 350x340x305 | 318 x 334 | 177 | 36 | 1 | 4 | RAL 7024 |
| SFE 3-11E | 450x450x465 | 350x340x305 | 318 x 334 | 177 | 36 | 1 | 4 | RAL 7035 |
| SFE 3-20E | 550x550x465 | 450x440x305 | 418×434 | 239 | 60 | 1 | 7 | RAL 7024 |
| SFE 3-21E | 550x550x465 | 450x440x305 | 418×434 | 239 | 60 | 1 | 7 | RAL 7035 |
| SFE 3-30E | 700x550x465 | 600x440x305 | 568×434 | 287 | 81 | 1 | 9 | RAL 7024 |
| SFE 3-31E | 700x550x465 | 600x440x305 | 568×434 | 287 | 81 | 1 | 9 | RAL 7035 |
| SFE 3-40E | 850x550x465 | 750x440x305 | 718×434 | 335 | 101 | 1 | 12 | RAL 7024 |
| SFE 3-41E | 850x550x465 | 750x440x305 | 718×434 | 335 | 101 | 1 | 12 | RAL 7035 |
| SFE 3-50E | 1050x550x465 | 950x440x305 | 918×434 | 401 | 127 | 2 | 15 | RAL 7024 |
| SFE 3-51E | 1050x550x465 | 950x440x305 | 918×434 | 401 | 127 | 2 | 15 | RAL 7035 |
| SFE 3-60E | 1200x550x465 | 1100x440x305 | 1068×434 | 450 | 148 | 2 | 18 | RAL 7024 |
| SFE 3-61E | 1200x550x465 | 1100x440x305 | 1068×434 | 450 | 148 | 2 | 18 | RAL 7035 |
| SFE 3-70E | 1350x550x465 | 1250x440x305 | 1218×434 | 501 | 168 | 3 | 20 | RAL 7024 |
| SFE 3-71E | 1350x550x465 | 1250x440x305 | 1218×434 | 501 | 168 | 3 | 20 | RAL 7035 |

















