Wosta® Tresore Wertschutzschrank Klasse 2
Serie: Topas Pro
EINBRUCHSCHUTZ: Widerstandsklasse 2 gem. EN Norm 1143-1 und VdS-Richtlinie 2450
FEUERSICHERHEIT: nicht definiert
Bilder zeigen Modellbeispiele und ggf. kostenpflichtige Zusatzausstattung
Geprüft durch:

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel (ca. 145 mm lang)
- Dreiarmgriff, silber (ca. 76 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)
- Individuelle Anforderungen gegen Aufpreis möglich – sprechen Sie uns an!
BESONDERHEIT – geprüft und zertifiziert durch ECB-S und VdS
Empfohlen für die Aufbewahrung von:
- Dokumenten
- Wertgegenständen
Versicherungssumme
Empfohlene Versicherbarkeit der Klasse 2 gem. EN Norm 1143-1 und VdS-Richtlinie 2450
Privat: 100.000,00 €
Gewerblich: 50.000,00 €
Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.
Technische Daten
Modell![]() | Außenmaße![]() H/B/T (mm) | Innenmaße![]() H/B/T (mm) | Türdurchgang![]() H/B (mm) | Gewicht![]() kg | Volumen![]() Inhalt in Liter | Fachböden![]() Stk | Musterordner![]() Stk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topas Pro 10 / 003250 | 600x600x500 | 525x517x333 | 485×490 | 275 | 90 | 1 | – |
| Topas Pro 20 / 003251 | 800x600x500 | 725x517x333 | 685×490 | 340 | 125 | 1 | – |
| Topas Pro 30 / 003252 | 1000x600x500 | 925x517x333 | 885×490 | 400 | 159 | 2 | – |
| Topas Pro 40 / 003253 | 1200x600x500 | 1125x517x333 | 1085×490 | 460 | 194 | 2 | – |
| Topas Pro 50 / 003254 | 1400x850x550 | 1325x767x383 | 1285×740 | 675 | 389 | 3 | – |
| Topas Pro 60 / 003255 | 1550x850x550 | 1475x767x383 | 1435×740 | 740 | 433 | 3 | – |
| Topas Pro 65 / 003257 | 1900x850x550 | 1825x767x383 | 1785×740 | 850 | 536 | 4 | – |
| Topas Pro 70 Z / 003256 | 1900x1200x550 | 1825x1117x383 | 1785×1090 | 1170 | 781 | 4 | – |











