Wosta® Tresore Wandeinbautresor Klasse S2
Serie: Witten
EINBRUCHSCHUTZ: Widerstandsklasse S2 nach EN 14450
FEUERSICHERHEIT: nicht definiert
Bilder zeigen Modellbeispiele und ggf. kostenpflichtige Zusatzausstattung
Geprüft durch:

- Korpus: einwandig 2 mm stark
- Tür(en): doppelwandig 52 mm stark
- Verriegelung: 4-seitig sperrend. Scharnierseite gesichert durch ein Hintergreifprofil
Grundausstattung
- Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln (Länge 65 mm)
- Beschlag/Griff: Klappgriff 12 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe), 20000-20001 ohne Klappgriff
- Scharniere: Innenliegende Scharniere
Türöffnungswinkel: 90° - Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
BESONDERHEIT – geprüft und zertifiziert durch IMP
Empfohlen für die Aufbewahrung von:
- Dokumenten
- Wertgegenständen
Technische Daten
Modell![]() | Außenmaße![]() H/B/T (mm) | Innenmaße![]() H/B/T (mm) | Türdurchgang![]() H/B (mm) | Gewicht![]() kg | Volumen![]() Inhalt in Liter | Fachböden![]() Stk | Musterordner![]() Stk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Witten 1 / 20000 | 166x300x200 | 100x234x135 | 76×159 | 6 | 3 | – | – |
| Witten 2 / 20001 | 266x300x200 | 200x234x135 | 176×159 | 10,5 | 6 | – | – |
| Witten 3 / 20002 | 426x420x200 | 360x342x135 | 336×279 | 20 | 16 | 1 | – |
| Witten 4 / 20003 | 426x420x360 | 360x342x295 | 336×279 | 26 | 36 | 1 | 4 |
| Witten 5 / 20004 | 600x420x360 | 534x342x295 | 510×279 | 33 | 54 | 1 | 4 |
| Witten 6 / 20005 | 600x600x360 | 534x522x295 | 510×459 | 48 | 82 | 1 | 7 |
| Witten 7 / 20006 | 800x420x360 | 734x342x295 | 710×279 | 55 | 74 | 2 | 8 |
| Witten 8 / 20007 | 800x800x360 | 734x722x295 | 710×659 | 72 | 156 | 2 | 18 |












